
Nº | VESPERTINA MENDOZA (14:00 hs) |
|||
![]() |
||||
0216 | 6956 | |||
3057 | 0894 | |||
8299 | 6081 | |||
9229 | 8070 | |||
8838 | 6530 | |||
5042 | 4898 | |||
1409 | 0128 | |||
5313 | 8460 | |||
0161 | 9765 | |||
0891 | 0433 |
Nº | DE LA TARDE MENDOZA (17:30 hs) |
|||
![]() |
||||
1089 | 8650 | |||
8852 | 6445 | |||
8070 | 5108 | |||
6573 | 9442 | |||
7183 | 3796 | |||
5343 | 0495 | |||
7955 | 1924 | |||
2826 | 6502 | |||
4118 | 3911 | |||
4641 | 8459 |
Nº | NOCTURNA MENDOZA (21:00 hs) |
|||
![]() |
||||
5291 | 1894 | |||
4054 | 8716 | |||
4271 | 5399 | |||
5552 | 6348 | |||
2162 | 1343 | |||
6045 | 4945 | |||
8805 | 2384 | |||
6310 | 5730 | |||
3207 | 7059 | |||
2026 | 2335 |